OTC市場における専門的支援
ANTHONY, LINDER & CACOMANOLIS, PLLC は、OTC市場のプレミアムサービスプロバイダーであり、
OTC市場は、発行者を OTCQX、OTCQB、OTCピンクオープン市場 の3つの階層に分類しています。
OTC市場の各階層で取引する企業は、
SECに規則Aで報告する企業、または証券取引法規則12g3-
2021年9月28日に改正された 規則15c2-11 は、ブローカー・
OTCQBおよびOTCQX上場要件
OTC市場には、定性的および定量的な上場基準があります。
| 基準 | OTCQB米国 | OTCQBインターナショナル | OTCQX米国 | OTCQXインターナショナル |
|---|---|---|---|---|
| 監査要件 | PCAOB監査人による米国GAAPに準拠した監査済み財務諸表 | 適格外国為替要件(IFRS、自国GAAP、または米国GAAPのいずれか)に基づいて監査されている | PCAOB監査人による米国GAAPに準拠した監査済み財務諸表 | 適格外国為替要件(IFRS、自国GAAP、または米国GAAPのいずれか)に基づいて監査されている |
| 報告と開示 | SEC報告、規制A報告、銀行報告、または代替報告 | 適格外国取引所に上場され、証券取引法規則12g3-2(b)に準拠しているか、SECに報告している外国為替は、OTCIQ システムを通じて OTC 市場に関するレポートを公開する必要があります。 | SEC報告、規制A報告、銀行報告、または代替報告 | 適格外国取引所に上場され、証券取引法規則12g3-2(b)に準拠しているか、SECに報告している外国為替は、OTCIQ システムを通じて OTC 市場に関するレポートを公開する必要があります。 |
| 最低入札価格* | 0.01ドル | 0.01ドル | 25ドル | 25ドル |
| ラウンドロット株主 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 自由に取引可能な公募株** | 発行済みおよび流通している売買証券総額の10% | 発行済みおよび流通している売買証券総額の10% | 発行済みおよび流通している売買証券総額の10% | 発行済みおよび流通している売買証券総額の10% |
| 転送エージェント | トランスファーエージェント検証済み株式会社に参加する必要があります | SECに登録されている必要があります | トランスファーエージェント検証済み株式会社に参加する必要があります | SECに登録されている必要があります |
| OTCスポンサー | 該当なし | 資格のあるOTCマーケットスポンサーからの紹介状が必要です | 資格のあるOTCマーケットスポンサーからの紹介状が必要です | 資格のあるOTCマーケットスポンサーからの紹介状が必要です |
| 会社概要 | OTCIQを通じて検証済みの企業プロフィールを提出する | OTCIQを通じて検証済みの企業プロフィールを提出する | OTCIQを通じて検証済みの企業プロフィールを提出する | OTCIQを通じて検証済みの企業プロフィールを提出する |
| 認証 | CEO/CFOが役員、取締役、関連会社、顧問を認証する署名入りの証明書 | CEO/CFOが役員、取締役、関連会社、顧問を認証する署名入りの証明書 | CEO/CFOが役員、取締役、関連会社、顧問を認証する署名入りの証明書 | CEO/CFOが役員、取締役、関連会社、顧問を認証する署名入りの証明書 |
| ペニー株ルール*** | 該当なし | 該当なし | ペニー株ではない | ペニー株ではない |
| 時価総額 | 該当なし | 該当なし | 1000万ドル | 1000万ドル |
| マーケットメーカー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 1 |
| 希薄化リスク(詳細については、 https://securities-law-blog.com/2021/06/08/otc-markets-rule-144-the-spcc/を参照してください) | ||||
| 申請プロセスにおける重要な考慮事項 | 申請プロセスにおける重要な考慮事項 | 申請プロセスにおける重要な考慮事項 | 申請プロセスにおける重要な考慮事項 | 申請プロセスにおける重要な考慮事項 |
| 掲載料 | 申請料5,000ドル、年間14,220ドル | 申請料5,000ドル、年間14,220ドル | 申請料5,000ドル、年間23,400ドル | 申請料5,000ドル、年間23,400ドル |
| IPO費用**** | 約40万ドル | 約6万ドル | 約40万ドル | 約75,000ドル |
* 会社の申請直前の連続30日間、毎日最低終値入札価格を満たしている必要があります。IPOと同時に上場する場合、OTC 市場sはこの要件を免除する場合がありますが、会社は規則15c2-11に基づく見積適格性の確認後3日以内に、マーケットメーカーに最低終値入札価格の見積りを提出させる必要があります。
** OTC 市場s は、(i) 公募株式の少なくとも 5% が自由に取引可能であり、その市場価値が 200 万ドル以上である場合、または (ii) 企業が国内取引所で取引される別のクラスの証券を保有している場合、この要件の免除を認めることができます。
*** 上場後15ヶ月以内に発行された監査済み財務諸表に基づき、ペニーストック免除の要件を満たしている必要があります。以下のペニーストック免除条件のいずれかを満たす必要があります。(i) 純有形資産:創業3年未満の場合は500万ドル以上、創業3年以上の場合は200万ドル以上。(ii) 収益:過去3年間の平均600万ドル、または(iii) 入札価格が5ドル以上かつ、以下のいずれかを満たすこと。(a) 純利益50万ドル、(b) 純有形資産100万ドル、(c) 収益200万ドル、または(d) 総資産1,000万ドル。
**** 法務、会計、監査、引受手数料、SEC提出費用、ロードショー費用、EDGAR手数料、上場費用、FINRA提出費用、DTC資格取得費用が含まれます。引受手数料/割引は含まれません。国際企業の場合、同時資金調達が行われないことを前提としています。
OTC定性的およびガバナンス基準
| 要件 | OTCQB米国 | OTCQBイン
ナショナル |
OTCQX米国 | OTCQXイン ナショナル |
|---|---|---|---|---|
| 破産または更生手続き | 会社は資格がありません | 会社は資格がありません | 会社は資格がありません | 会社は資格がありません |
| 独立取締役 | 代替報告には少なくとも2人の独立取締役が必要である場合 | 該当なし | 独立取締役2名 | 該当なし |
| 監査委員会 | 代替報告には独立取締役が過半数を占める監査委員会が必要である場合 | 該当なし | 独立取締役が過半数を占める監査委員会 | 該当なし |
| シェル会社または白紙小切手会社 | 該当なし | 該当なし | 会社は資格がありません | 該当なし |
| 株主総会 | 該当なし | 該当なし | 年次株主総会を開催し、少なくとも総会の15日前までに株主に財務報告書を公開しなければならない。 | 該当なし |
OTC申請プロセス
店頭市場または国内証券取引所への上場申請は、
- 役員・取締役・主要株主の身元調査
- 徹底的なデューデリジェンス
- 意見表明プロセス
NasdaqおよびNYSEでは、資産状況、キャッシュフロー、
通常、審査対象期間は 18か月(6四半期) とされます。
技術的なお問い合わせはいつでも歓迎
ANTHONY, LINDER & CACOMANOLIS, PLLC の弁護士は、
今すぐメールまたはお電話 (877-541-3263) でご相談ください。

